Cu șase variante de cabine de șofer și două variante de tunel motor (170 mm/320 mm), Actros oferă soluția potrivită pentru cele mai diverse cerințe în ceea ce privește spațiul oferit, echiparea și confortul.
Versatil.
Cabina StreamSpace L.
Date tehnice generale. | Tunel transmisie de 170 mm | Tunel transmisie de 320 mm |
---|---|---|
Lățime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Lungime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Înălțimea în picioare între scaune (mm) | 1785 | 1635 |
Înălțimea în picioare în fața scaunelor (mm) | 1840 | 1840 |
Descărcări.
Cabina ClassicSpace L.
Date tehnice generale. | Tunel transmisie de 170 mm | Tunel transmisie de 320 mm |
---|---|---|
Lățime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Lungime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Înălțimea în picioare între scaune (mm) | 1460 | 1310 |
Înălțimea în picioare în fața scaunelor (mm) | 1590 | 1590 |
Descărcări.
Cabina CompactSpace L.
Date tehnice generale. | Tunel transmisie de 170 mm | Tunel transmisie de 320 mm |
---|---|---|
Lățime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Lungime exterioară (mm) | 2300 | 2300 |
Înălțimea în picioare între scaune (mm) | 1215 | 1065 |
Înălțimea în picioare în fața scaunelor (mm) | 1397 | 1397 |